<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anacrónico &#187; Artistas</title>
	<atom:link href="http://webcronic.com/archives/category/recomendacion/artistas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcronic.com</link>
	<description>Que adolece de anacronismo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Otro Japonés</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2464</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2464#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[TAKASHI MORISAKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Por favor disfruten del trabajo de TAKASHI MORISAKI y visten su sitio,  especialmente chequen su sección de tips! vale oro a diferencia de la mayoría de los sitios que les he publicado, este está completo, todo el trabajo puede verse en &#8220;vista previa&#8221; y &#8220;out line&#8221; Sin duda creo que lo más notable del trabajo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos recomendando ilustradores</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2449</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[realista]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Miyamoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[YUKIO MIYAMOTO uno de mis ilustradores favoritos, siempre lo muestro en clase,  toda la vida me ha impactado la gente que hace ilustración técnica,  motores y esas cosas y aunque ahora publicaré los trabajos donde la herramienta de Gradient Mesh está perfectamente aplicada,  vale la pena que visiten el sitio y revisen los motores y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradient mesh masters 5 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2436</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[USSA METHAWITTAYAKUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Y sin implicar una cuota de género el trabajo de una mujer tailandesa USSA METHAWITTAYAKUL  muy buen trabajo con la paleta de color, súper detallista,  excelente ilustradora &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator gradient mesh masters 4 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2424</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[KOJI MASUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Les repetí cientos de veces durante la clase que NO usaran muchas mallas y se que después de ver el trabajo de este japonés KOJI MASUI pensarán que es una opción pero NO LO HAGAN, ese es un lujo que solo los japoneses pueden darse nuevamente el sitio está en japonés y no todas las ligas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHSIDE Ilustrador gradient Mesh masters 3 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2410</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHSIDE]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[realista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si, es momento de empezar con los ilustradores japoneses, el primero de ellos HIGHSIDE les recomendaría su sitio pero está totalmente en japonés,  de todas formas vean en la galería de ese sitio las animaciones de flash para mostrar de el outline a la imagen final. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator Gradient Mesh masters 2 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2396</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Argelia]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[El segundo elegido es el ilustrador Argelino Halim Ghodbane  Se nota que este ilustrador no es adolescente y no se la pasa dibujando modelos, es interesante como pone unas mallas sobre otras y a pesar de ello logra fundirlas sin problema,  muy buen trabajo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de fotógrafos de verdad</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2292</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[José del Río]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Mañana a ver la expo de Fulvio Eccardi Gabriel Figueroa José del Río Patrick Silve Christian Vizl A las 7 En veracruz 97 X-Espacio de arte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos al museo en Toluca</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2110</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía. Pepé del Río]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[El 4 de Febrero en el Museo de arte moderno de Toluca inaugura una exposición con 45 fotos mi querido amigo José del Río. Les aseguro que han visto mucho más de su trabajo del que imaginan,  por muchos años ha estado muy metido en publicidad, fotografía digital y ahora es un gusto ir a una exposición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arco iris Portátil</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/1676</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/1676#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[arco iris]]></category>
		<category><![CDATA[flip book]]></category>
		<category><![CDATA[MASASHI KAWAMURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[MASASHI KAWAMURA Nacido en el 79 en Tokyo y criado en San Francisco Este bonito proyecto de 2007 es un flip book que no pretende mostrar una animación si no hacer un arco iris en tus manos. via Víctor Saavedra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/1676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander McQueen</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/1611</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/1611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander McQueen]]></category>
		<category><![CDATA[R.I.P.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Una semana de grandes pérdidas, estos zapatos,  son solo una muestra de sus maravillosos diseños No aptos para abuelitas, según me dice una alumna. “Una muerte es una tragedia, un millón de muertes una estadística” Rest In Pace Lee Alexander McQueen, 16 March 1969 – 11 February 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/1611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

