<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anacrónico &#187; glow</title>
	<atom:link href="http://webcronic.com/archives/tag/glow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcronic.com</link>
	<description>Que adolece de anacronismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 04:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Efecto de brillo Photoshop</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/1459</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/1459#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[glow]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Este es un pequeño tutorial de photoshop,  espero que les sea útil,  es un efecto muy típico por el que me han preguntado en clase, aquí todo está un poco exagerado para que vean bien los efectos,todo, por supuesto es variable. aquí les pongo el resultado final Paso 1 Consigue una imagen, yo tomé una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/1459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

