<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anacrónico &#187; illustrator</title>
	<atom:link href="http://webcronic.com/archives/tag/illustrator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcronic.com</link>
	<description>Que adolece de anacronismo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lo prometido es deuda,  Gradien Mesh masters 6 de 5,  mis alumnos</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2488</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clase]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Briana]]></category>
		<category><![CDATA[Bruna]]></category>
		<category><![CDATA[Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Itzel]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin]]></category>
		<category><![CDATA[Lydia]]></category>
		<category><![CDATA[María]]></category>
		<category><![CDATA[María Antonieta]]></category>
		<category><![CDATA[María Irene]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Paola]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela]]></category>
		<category><![CDATA[realismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sagrario]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Después de la serie de publicaciones de gradient mesh, Martha Paola Días me dijo que ella sería la sexta ilustradora de la serie y le prometí hacer una galería más con los trabajos de mis alumnos y alumnas y como no sería capaz de mentirle, aquí está la sexta y última galería de trabajos hechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro Japonés</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2464</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2464#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[TAKASHI MORISAKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Por favor disfruten del trabajo de TAKASHI MORISAKI y visten su sitio,  especialmente chequen su sección de tips! vale oro a diferencia de la mayoría de los sitios que les he publicado, este está completo, todo el trabajo puede verse en &#8220;vista previa&#8221; y &#8220;out line&#8221; Sin duda creo que lo más notable del trabajo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos recomendando ilustradores</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2449</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[realista]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Miyamoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[YUKIO MIYAMOTO uno de mis ilustradores favoritos, siempre lo muestro en clase,  toda la vida me ha impactado la gente que hace ilustración técnica,  motores y esas cosas y aunque ahora publicaré los trabajos donde la herramienta de Gradient Mesh está perfectamente aplicada,  vale la pena que visiten el sitio y revisen los motores y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradient mesh masters 5 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2436</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[USSA METHAWITTAYAKUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Y sin implicar una cuota de género el trabajo de una mujer tailandesa USSA METHAWITTAYAKUL  muy buen trabajo con la paleta de color, súper detallista,  excelente ilustradora &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator gradient mesh masters 4 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2424</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[KOJI MASUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Les repetí cientos de veces durante la clase que NO usaran muchas mallas y se que después de ver el trabajo de este japonés KOJI MASUI pensarán que es una opción pero NO LO HAGAN, ese es un lujo que solo los japoneses pueden darse nuevamente el sitio está en japonés y no todas las ligas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIGHSIDE Ilustrador gradient Mesh masters 3 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2410</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHSIDE]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[realista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si, es momento de empezar con los ilustradores japoneses, el primero de ellos HIGHSIDE les recomendaría su sitio pero está totalmente en japonés,  de todas formas vean en la galería de ese sitio las animaciones de flash para mostrar de el outline a la imagen final. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator Gradient Mesh masters 2 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2396</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Argelia]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[El segundo elegido es el ilustrador Argelino Halim Ghodbane  Se nota que este ilustrador no es adolescente y no se la pasa dibujando modelos, es interesante como pone unas mallas sobre otras y a pesar de ello logra fundirlas sin problema,  muy buen trabajo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator gradient mesh masters 1 de 5</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2372</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dato inútil]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Insospechado]]></category>
		<category><![CDATA[AYNE FORREST]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Comenzaré a publicar a algunos ilustradores que creo vale la pena conocer Se puede ver el acabado fotográfico y resulta interesante revisar el outline con gradiente mesh,  no se por que la constante en la temática pero las celebridades son el tema número uno de estos ilustradores El primero AYNE FORREST ilustrador canadiense, pondré un par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando la wacom</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/2347</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/2347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clase]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Ya se que en clase parece que vendo equipo y gadgets,  y muchos me creyeron que comprar una tableta Wacom era la mejor opción si estaban interesados en el dibujo y el retoque,  sin embargo leyendo sus walls y sus tweets veo que algunos simplemente no logran configurarla y por eso les doy un par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/2347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una duda sobre blends</title>
		<link>http://webcronic.com/archives/191</link>
		<comments>http://webcronic.com/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcronic.com/anacronismo/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Dos blends dentro de una máscara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webcronic.com/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

